<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HUCOMのひとりごと</title>
	<atom:link href="http://www.hucom.net/diary/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hucom.net/diary</link>
	<description>ただの日記です</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 22:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ドライブレコーダの取り付け</title>
		<link>http://www.hucom.net/diary/?p=1641</link>
		<comments>http://www.hucom.net/diary/?p=1641#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 14:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hucom.net/diary/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[<p>　dealextremeに注文したドライブレコーダX6000が届いた。いつもなら到着まで３週間くらい、長いと５週間くらい待たされるが、今回は１週間ほどで届いた。 　解像度は640 x 480 30FPSとそれほど高くないが、前方と後方それぞれにカメラがあり、モニターとＧＰＳが付いている。それで76.6ドル（6265.5円）とリーズナブルだ。ただ、発売して間もないのか評価が１つも付いていない。YouTubeの投稿画像を見る限りは画質もそこそこなので、リスクを承知で注文したものだ。 　記録はマイクロＳＤカードを使用するが、付属していないため、amazonでクラス４の32GBを2,000円で購入（取説ではクラス６以上を推奨していたが無視）。 　どこに取り付けようか迷った末、運転席の上部右側に付けた。 <p class="wp-caption-text">ドライブレコーダ（X6000）</p> 　エンジンスタートで自動的に録画を開始し、いまのところ特に不具合なく順調に動作している。クラス４のＳＤカードでも問題なさそう。ＰＣに記録データを取り込むのは、ＵＳＢ経由ではなく、ＳＤカードを取り出し、直接読み込ませなければならない。実際の運用を考えると大きな問題ではないが、購入前には分からなかった。記録画像の再生やデータ管理、ＧＰＳデータやＧセンサーの表示は専用ソフトで行うが、このソフトは本体でＳＤカードを初期化した際に自動的に書き込まれる。</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　dealextremeに注文したドライブレコーダ<a href="http://www.dealextreme.com/p/dual-lens-cmos-wide-angle-car-dvr-camcorder-w-2-ir-led-gps-module-av-out-tf-2-0-tft-112177">X6000</a>が届いた。いつもなら到着まで３週間くらい、長いと５週間くらい待たされるが、今回は１週間ほどで届いた。<br />
　解像度は640 x 480 30FPSとそれほど高くないが、前方と後方それぞれにカメラがあり、モニターとＧＰＳが付いている。それで76.6ドル（6265.5円）とリーズナブルだ。ただ、発売して間もないのか評価が１つも付いていない。YouTubeの投稿画像を見る限りは画質もそこそこなので、リスクを承知で注文したものだ。<br />
　記録はマイクロＳＤカードを使用するが、付属していないため、amazonでクラス４の32GBを2,000円で購入（取説ではクラス６以上を推奨していたが無視）。<br />
　どこに取り付けようか迷った末、運転席の上部右側に付けた。<br />
<div id="attachment_1644" class="wp-caption alignnone" style="width: 235px"><a href="http://www.hucom.net/diary/wp-content/uploads/20120304_152510-480x640.jpg"><img src="http://www.hucom.net/diary/wp-content/uploads/20120304_152510-480x640-225x300.jpg" alt="ドライブレコーダ（X6000）" title="ドライブレコーダ（X6000）" width="225" height="300" class="size-medium wp-image-1644" /></a><p class="wp-caption-text">ドライブレコーダ（X6000）</p></div><br />
　エンジンスタートで自動的に録画を開始し、いまのところ特に不具合なく順調に動作している。クラス４のＳＤカードでも問題なさそう。ＰＣに記録データを取り込むのは、ＵＳＢ経由ではなく、ＳＤカードを取り出し、直接読み込ませなければならない。実際の運用を考えると大きな問題ではないが、購入前には分からなかった。記録画像の再生やデータ管理、ＧＰＳデータやＧセンサーの表示は専用ソフトで行うが、このソフトは本体でＳＤカードを初期化した際に自動的に書き込まれる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hucom.net/diary/?feed=rss2&#038;p=1641</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>初めてのガス欠</title>
		<link>http://www.hucom.net/diary/?p=1638</link>
		<comments>http://www.hucom.net/diary/?p=1638#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 09:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hucom.net/diary/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[<p>　自宅を出発してから５００メートルほど走ったところで、車のエンジンが突然止まった。上り坂だったので、他の車の邪魔にならないように慣性力だけで路肩に寄せた。以前から走行中に突然エンストすることがあったので、慌てずイグニションを回したが、エンジンがかかるものの直ぐに止まる。ガソリンのempty警告アラームが先週から出ていたが、まだ余裕があると高をくくっていた。状況からするとガス欠に間違いない。 　止まった場所が消防署の入り口付近だったので、消防署の職員の人が心配して声をかけてくれた。紹介された近所のガソリンスタンドから出張してもらい、給油した。 　なんとも情けないはなし。</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　自宅を出発してから５００メートルほど走ったところで、車のエンジンが突然止まった。上り坂だったので、他の車の邪魔にならないように慣性力だけで路肩に寄せた。以前から走行中に突然エンストすることがあったので、慌てずイグニションを回したが、エンジンがかかるものの直ぐに止まる。ガソリンのempty警告アラームが先週から出ていたが、まだ余裕があると高をくくっていた。状況からするとガス欠に間違いない。<br />
　止まった場所が消防署の入り口付近だったので、消防署の職員の人が心配して声をかけてくれた。紹介された近所のガソリンスタンドから出張してもらい、給油した。<br />
　なんとも情けないはなし。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hucom.net/diary/?feed=rss2&#038;p=1638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALWAYS　三丁目の夕陽　’64</title>
		<link>http://www.hucom.net/diary/?p=1621</link>
		<comments>http://www.hucom.net/diary/?p=1621#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 06:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[テレビ・映画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hucom.net/diary/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[<p> 　久しぶりに劇場まで足を運んで映画を見た。「ALWAYS　三丁目の夕陽　’64」。「はやぶさ」か「ALWAYS」か少し迷ったが、前２作を見ている「ALWAYS」に決めた。 　今回は昭和３９年の設定で、私自身は小学校１年生。新幹線開通や東京オリンピックの記憶がよみがえる。小学校の教室にはブラウン間の全面に観音開きの扉が付いた白黒テレビがあり、授業のなかで東京オリンピックの中継を見た。近所にはカラーテレビのある家もあったが、吉岡くん演ずる茶川家と同様、我が家のテレビは白黒だった。 　映画は、何度も感動で涙を誘われる場面があり、見た後にほんのりと心が温まる、見て良かったと思える内容だった。ストーリーも良いが、それ以上に前２作から続くキャストの味が良く出ている。東北弁を駆使する六ちゃん（堀北真希）と鈴木オートのお母さん（薬師丸ひろ子）が特にいい。吉岡くんは前２作同様、オーバーな演技なのだが、もう少し抑えてもよいかな。 　映画のなかの登場人物はみな、まわりの人たちを気遣い、感謝の気持ちを忘れない。当時の日本がそうで、いまの日本がそうでないのかと言うと、そうは言い切れない。ただ、普段の地域や近所のかかわりが希薄になっているなかで、「まわりの人たちを気遣い、感謝の気持ちを忘れない」を育てる機会が少なくなっているのは確かだろう。「昔は良かったな」と思っているおじさん、おばさんはもちろん、若い人に是非観てもらいたい映画だ。</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 　久しぶりに劇場まで足を運んで映画を見た。<a href="http://www.always3.jp/">「ALWAYS　三丁目の夕陽　’64」</a>。「はやぶさ」か「ALWAYS」か少し迷ったが、前２作を見ている「ALWAYS」に決めた。<br />
　今回は昭和３９年の設定で、私自身は小学校１年生。新幹線開通や東京オリンピックの記憶がよみがえる。小学校の教室にはブラウン間の全面に観音開きの扉が付いた白黒テレビがあり、授業のなかで東京オリンピックの中継を見た。近所にはカラーテレビのある家もあったが、吉岡くん演ずる茶川家と同様、我が家のテレビは白黒だった。<br />
　映画は、何度も感動で涙を誘われる場面があり、見た後にほんのりと心が温まる、見て良かったと思える内容だった。ストーリーも良いが、それ以上に前２作から続くキャストの味が良く出ている。東北弁を駆使する六ちゃん（堀北真希）と鈴木オートのお母さん（薬師丸ひろ子）が特にいい。吉岡くんは前２作同様、オーバーな演技なのだが、もう少し抑えてもよいかな。<br />
　映画のなかの登場人物はみな、まわりの人たちを気遣い、感謝の気持ちを忘れない。当時の日本がそうで、いまの日本がそうでないのかと言うと、そうは言い切れない。ただ、普段の地域や近所のかかわりが希薄になっているなかで、「まわりの人たちを気遣い、感謝の気持ちを忘れない」を育てる機会が少なくなっているのは確かだろう。「昔は良かったな」と思っているおじさん、おばさんはもちろん、若い人に是非観てもらいたい映画だ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hucom.net/diary/?feed=rss2&#038;p=1621</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＢＳブースター故障</title>
		<link>http://www.hucom.net/diary/?p=1629</link>
		<comments>http://www.hucom.net/diary/?p=1629#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[ＡＶ・家電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hucom.net/diary/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[<p>　ＢＳ放送が突然映らなくなった。テレビの設定画面で受信レベルを調べるとゼロになっている。どのテレビ、どのチャネルも電波を受信できていないようだ。地デジは正常。故障箇所は、ＢＳアンテナかＢＳブースター、あるいはそれらを繋ぐケーブルくらいか。一番怪しいのはブースターなので、屋根裏に設置しているブースターを点検。外見では通電ランプが点灯し、アラームランプは点灯していない。ブースターをバイパスし、アンテナと直結するとレベルは低いが、テレビまで信号が届いた。犯人はブースターに間違いない。基本的にはブースター本体を交換するしかなさそうだが、ダメもとで「ＢＳ混合」／「別入力」の切替スイッチを「別入力」側に変更したら、信号が出力されるようになった。元々、ブースターは地デジ用とＢＳ用で分けており、このブースターにはＢＳしか入力していないので、本来は「別入力」が正しいポジションだった。推測だが、混合入力用のミキサー部分が機能しなくなり、信号が出力されなくなったのだろう。とりあえず、これで様子見。 <p class="wp-caption-text">古いブースター</p> 　このブースターは２００４年頃にオークションで購入した中古品。中古で８年経つので、完全に故障する日も近い。更新を考えなくちゃいけない。新品は安いところから買っても２万円以上するので、またまたオークションで購入。ＢＳ／地デジに対応したブースターを３０００円ちょっとで落札。週末を待って、屋根裏に上り、古いブースターと交換する。パワーが大きすぎるようで、利得調整つまみを一番低い位置にして、ちょうどよかった。作業時間は１時間強。 　これまでは各部屋にＢＳ、地デジを１本ずつ配信していたが、今回のリプレースでＢＳ／地デジの混合が２本ずつ取れるようになった。１部屋に２台テレビを置くことはないが、ＨＤレコーダーを設置するときに便利かも。 <p class="wp-caption-text">新しいブースター（SEP7430CD）</p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　ＢＳ放送が突然映らなくなった。テレビの設定画面で受信レベルを調べるとゼロになっている。どのテレビ、どのチャネルも電波を受信できていないようだ。地デジは正常。故障箇所は、ＢＳアンテナかＢＳブースター、あるいはそれらを繋ぐケーブルくらいか。一番怪しいのはブースターなので、屋根裏に設置しているブースターを点検。外見では通電ランプが点灯し、アラームランプは点灯していない。ブースターをバイパスし、アンテナと直結するとレベルは低いが、テレビまで信号が届いた。犯人はブースターに間違いない。基本的にはブースター本体を交換するしかなさそうだが、ダメもとで「ＢＳ混合」／「別入力」の切替スイッチを「別入力」側に変更したら、信号が出力されるようになった。元々、ブースターは地デジ用とＢＳ用で分けており、このブースターにはＢＳしか入力していないので、本来は「別入力」が正しいポジションだった。推測だが、混合入力用のミキサー部分が機能しなくなり、信号が出力されなくなったのだろう。とりあえず、これで様子見。<br />
<div id="attachment_1630" class="wp-caption alignnone" style="width: 370px"><a href="http://www.hucom.net/diary/wp-content/uploads/ブースター.jpg"><img src="http://www.hucom.net/diary/wp-content/uploads/ブースター-1024x767.jpg" alt="" title="古いブースター" width="320" height="240" class="size-large wp-image-1630" /></a><p class="wp-caption-text">古いブースター</p></div><br />
　このブースターは２００４年頃にオークションで購入した中古品。中古で８年経つので、完全に故障する日も近い。更新を考えなくちゃいけない。新品は安いところから買っても２万円以上するので、またまたオークションで購入。ＢＳ／地デジに対応したブースターを３０００円ちょっとで落札。週末を待って、屋根裏に上り、古いブースターと交換する。パワーが大きすぎるようで、利得調整つまみを一番低い位置にして、ちょうどよかった。作業時間は１時間強。<br />
　これまでは各部屋にＢＳ、地デジを１本ずつ配信していたが、今回のリプレースでＢＳ／地デジの混合が２本ずつ取れるようになった。１部屋に２台テレビを置くことはないが、ＨＤレコーダーを設置するときに便利かも。<br />
<div id="attachment_1631" class="wp-caption alignnone" style="width: 330px"><a href="http://www.hucom.net/diary/wp-content/uploads/SEP7430CD-2.jpg"><img src="http://www.hucom.net/diary/wp-content/uploads/SEP7430CD-2.jpg" alt="新しいブースター（SEP7430CD）" title="新しいブースター（SEP7430CD）" width="320" height="360" class="size-full wp-image-1631" /></a><p class="wp-caption-text">新しいブースター（SEP7430CD）</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hucom.net/diary/?feed=rss2&#038;p=1629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レーザーディスクプレーヤDVL-9が故障？</title>
		<link>http://www.hucom.net/diary/?p=1613</link>
		<comments>http://www.hucom.net/diary/?p=1613#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 04:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[ＡＶ・家電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hucom.net/diary/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[<p>　久しぶりにハートカクテルのレーザーディスクが見たくなって、ＬＤプレーヤ（DVL-9）を使おうとしたが、電源を入れてもトレーが出てこない。LDとCD/DVDとのコンパチ機なので、大小２つのトレーがあるが、両方とも出てこない。 　初代のＬＤプレーヤ（YAMAHA製）が壊れ、後継機として1996年頃に秋葉原で買っったものだ。電車で自宅まで運んだので、すごく重くて大変だった記憶がある。 　古い機種なので修理が可能かどうかは不明だが、メーカーに出せば１～３万円はかかるだろう。滅多に見ないLDのために、それほどのお金はかけられない。 　ネットで検索したら、自分で駆動系のベルトを交換して直った例があった。ベルトは信越電気なら300円くらいで入手できそうだ。 　それでは私もチャレンジと言うことで、本体のカバーを開け、まずは内部の動作を確認。モーターは回転し、う～んとなるが、トレーを押し出す動きが連動しない。ほこりが付いていたので掃除したがＮＧ。ダメモトで本体を横向きにしてみたら、何とトレーのメカが動き出した。よく分からないが、見たかった「わたせせいぞう」のハートカクテル（VOL.1）が無事見られるようになった。なかでも薔薇ホテルが見られて良かった。DVL-9にはもう少し頑張ってもらおう。</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　久しぶりにハートカクテルのレーザーディスクが見たくなって、ＬＤプレーヤ（DVL-9）を使おうとしたが、電源を入れてもトレーが出てこない。LDとCD/DVDとのコンパチ機なので、大小２つのトレーがあるが、両方とも出てこない。<br />
　初代のＬＤプレーヤ（YAMAHA製）が壊れ、後継機として1996年頃に秋葉原で買っったものだ。電車で自宅まで運んだので、すごく重くて大変だった記憶がある。<br />
　古い機種なので修理が可能かどうかは不明だが、メーカーに出せば１～３万円はかかるだろう。滅多に見ないLDのために、それほどのお金はかけられない。<br />
　ネットで検索したら、自分で駆動系のベルトを交換して直った例があった。ベルトは信越電気なら300円くらいで入手できそうだ。<br />
　それでは私もチャレンジと言うことで、本体のカバーを開け、まずは内部の動作を確認。モーターは回転し、う～んとなるが、トレーを押し出す動きが連動しない。ほこりが付いていたので掃除したがＮＧ。ダメモトで本体を横向きにしてみたら、何とトレーのメカが動き出した。よく分からないが、見たかった「わたせせいぞう」のハートカクテル（VOL.1）が無事見られるようになった。なかでも薔薇ホテルが見られて良かった。DVL-9にはもう少し頑張ってもらおう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hucom.net/diary/?feed=rss2&#038;p=1613</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>寅さん全４９作放送の録画</title>
		<link>http://www.hucom.net/diary/?p=1617</link>
		<comments>http://www.hucom.net/diary/?p=1617#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 03:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[テレビ・映画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hucom.net/diary/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[<p>　ＷＯＷＯＷで「男はつらいよ」全４９作をハイビジョン一挙放送するので、ハードディスクに録画して保存することにした。ＲＥＧＺＡにはＵＳＢハードディスクが１台接続されているが、容量が逼迫気味のため、寅さん専用のディスクを用意。ＲＡＩＤの予備としてハードディスク（２ＴＢ）が１つあったので、新たにＵＳＢハードディスクのＢＯＸを買って、外付けのＵＳＢハードディスクを仕立てた。ハードディスクとＢＯＸは両方とも１台目と同じものなので、動作に問題はないはずだ。 　ＲＥＧＺＡにはＵＳＢの口が１つしかないため、ＵＳＢハブを介して１台目と寅さん専用ディスクを接続。当然ながら問題なく認識された。しかし、録画予約した番組が３分の１くらいの確率で失敗する。エラーは「機器が見つからない」「機器の電源が切られた」などだ。こういう状態になった時は、ディスク本体とテレビの電源をＯＦＦ／ＯＮしないと復旧しない。ＵＳＢハブを電源供給タイプ、非供給タイプの両方とも交換してみたが状況は好転しない。ハブを接続せず、寅さんディスクだけを直接接続して、切り分ければよいが、元のディスクの使用頻度が高いので、これを外すタイミングを確保できない。とりあえずは、このまま様子を見る。</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　ＷＯＷＯＷで「男はつらいよ」全４９作をハイビジョン一挙放送するので、ハードディスクに録画して保存することにした。ＲＥＧＺＡにはＵＳＢハードディスクが１台接続されているが、容量が逼迫気味のため、寅さん専用のディスクを用意。ＲＡＩＤの予備としてハードディスク（２ＴＢ）が１つあったので、新たにＵＳＢハードディスクのＢＯＸを買って、外付けのＵＳＢハードディスクを仕立てた。ハードディスクとＢＯＸは両方とも１台目と同じものなので、動作に問題はないはずだ。<br />
　ＲＥＧＺＡにはＵＳＢの口が１つしかないため、ＵＳＢハブを介して１台目と寅さん専用ディスクを接続。当然ながら問題なく認識された。しかし、録画予約した番組が３分の１くらいの確率で失敗する。エラーは「機器が見つからない」「機器の電源が切られた」などだ。こういう状態になった時は、ディスク本体とテレビの電源をＯＦＦ／ＯＮしないと復旧しない。ＵＳＢハブを電源供給タイプ、非供給タイプの両方とも交換してみたが状況は好転しない。ハブを接続せず、寅さんディスクだけを直接接続して、切り分ければよいが、元のディスクの使用頻度が高いので、これを外すタイミングを確保できない。とりあえずは、このまま様子を見る。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hucom.net/diary/?feed=rss2&#038;p=1617</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>so-netでモバイル通信</title>
		<link>http://www.hucom.net/diary/?p=1609</link>
		<comments>http://www.hucom.net/diary/?p=1609#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 03:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hucom.net/diary/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[<p>　IDEOS購入とほぼ同時期に契約したb-mobileの期限がもうすぐ切れる。U300 for IDEOSというサービスで通信速度は300kbpsと低速だが、おまけの期間もあり１カ月あたり約2,000円とコストパフォーマンスは良かった。メールや通常のWeb閲覧なら十分実用範囲で、大きな不満はないが、別のサービスを探ってみることに。 　現在、Wimaxとemobileと契約しているが、キャンペーンを利用したので、利用しない月は費用が発生しない。 　定常的に費用が発生しておるのは、NTT東日本の光ポータブルのレンタル料315円/月と公衆無線LAN210円。光ポータブルをうまく活用するには、emobileかドコモかsoftbank系のsimカードのサービスがいい。 　emobileの昼得は、２年契約で2,480円で格安。通信速度も速そうだが、20時から2時までは通信できない制約が大きすぎる。会社の帰りは20時から24時くらいがほとんどなので、通勤では出勤の時にしか利用できなくなる。 　ドコモ系のSIMは、MVNOとしていままで使っていた日本通信（b-mobile）のほか数社ほどあるようだ。 　b-mobileだと、月額980円のイオン限定プランが気になるが、スピードが100kpbsと現状よりも低速なので、とりあえず候補からははずす。DTIハイブリッドモバイルプランはベストエフォートながら、回線速度はドコモの公表値と遜色ないが、ネットでの評判はすこぶる悪い。DTIとほぼ同じ料金でso-netのサービスがあり、いまなら初月が無料で初期契約費も無料という。ネットの評判もまずまずなので、ここに決定。 　so-netの利用は、zaurus（C860）ででbitWarpを利用して以来だ。ネットで申し込んでから数日後にSIMカードが到着。メールアドレスも１個付いてきた。simは当面、使用頻度の高いGalaxyTabに挿すことにした。いままでのb-mobileに比べ、画像の表示が早い。いまのところ不満はないが、２年契約なので、この間によりコストパフォーマンスのよいサービスが出現すると評価が変わってしまうのだろう。</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　IDEOS購入とほぼ同時期に契約したb-mobileの期限がもうすぐ切れる。U300 for IDEOSというサービスで通信速度は300kbpsと低速だが、おまけの期間もあり１カ月あたり約2,000円とコストパフォーマンスは良かった。メールや通常のWeb閲覧なら十分実用範囲で、大きな不満はないが、別のサービスを探ってみることに。<br />
　現在、Wimaxとemobileと契約しているが、キャンペーンを利用したので、利用しない月は費用が発生しない。<br />
　定常的に費用が発生しておるのは、NTT東日本の光ポータブルのレンタル料315円/月と公衆無線LAN210円。光ポータブルをうまく活用するには、emobileかドコモかsoftbank系のsimカードのサービスがいい。<br />
　emobileの昼得は、２年契約で2,480円で格安。通信速度も速そうだが、20時から2時までは通信できない制約が大きすぎる。会社の帰りは20時から24時くらいがほとんどなので、通勤では出勤の時にしか利用できなくなる。<br />
　ドコモ系のSIMは、MVNOとしていままで使っていた日本通信（b-mobile）のほか数社ほどあるようだ。<br />
　b-mobileだと、月額980円のイオン限定プランが気になるが、スピードが100kpbsと現状よりも低速なので、とりあえず候補からははずす。DTIハイブリッドモバイルプランはベストエフォートながら、回線速度はドコモの公表値と遜色ないが、ネットでの評判はすこぶる悪い。DTIとほぼ同じ料金でso-netのサービスがあり、いまなら初月が無料で初期契約費も無料という。ネットの評判もまずまずなので、ここに決定。<br />
　so-netの利用は、zaurus（C860）ででbitWarpを利用して以来だ。ネットで申し込んでから数日後にSIMカードが到着。メールアドレスも１個付いてきた。simは当面、使用頻度の高いGalaxyTabに挿すことにした。いままでのb-mobileに比べ、画像の表示が早い。いまのところ不満はないが、２年契約なので、この間によりコストパフォーマンスのよいサービスが出現すると評価が変わってしまうのだろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hucom.net/diary/?feed=rss2&#038;p=1609</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プジョーのタイヤ交換</title>
		<link>http://www.hucom.net/diary/?p=1603</link>
		<comments>http://www.hucom.net/diary/?p=1603#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 05:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hucom.net/diary/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[<p>　車検のときにタイヤの交換を勧められたが、提示されたタイヤが気に入らなかったのと、価格も高かったので、見送っていた。 　距離は23,000kmしか乗っていないので、ミゾもまだ警戒域には達していない。ただ、装着してから９年も立つので、ゴムの劣化は否めない。雨の坂道発進で少しスリップするし、バーストやパンクの恐れもあるので交換を決意。 　車検のときにディーラーから勧められたのはミシュランのENERGY SAVERで、工賃込みで４本85,200円だった。今回選んだのは同じミシュランのPILOT SPORT3 205/55R16。ネットで１本13,100、４本が送料込52,400円で購入し、取り付け店に配送し、１本1,300円で取り付けてもらった。合計で６万円以内に納まった。満足。 　まだ、数キロしかしか走行していないが、気のせいか足つきが良くなったような印象だ。</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　車検のときにタイヤの交換を勧められたが、提示されたタイヤが気に入らなかったのと、価格も高かったので、見送っていた。<br />
　距離は23,000kmしか乗っていないので、ミゾもまだ警戒域には達していない。ただ、装着してから９年も立つので、ゴムの劣化は否めない。雨の坂道発進で少しスリップするし、バーストやパンクの恐れもあるので交換を決意。<br />
　車検のときにディーラーから勧められたのはミシュランのENERGY SAVERで、工賃込みで４本85,200円だった。今回選んだのは同じミシュランのPILOT SPORT3 205/55R16。ネットで１本13,100、４本が送料込52,400円で購入し、取り付け店に配送し、１本1,300円で取り付けてもらった。合計で６万円以内に納まった。満足。<br />
　まだ、数キロしかしか走行していないが、気のせいか足つきが良くなったような印象だ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hucom.net/diary/?feed=rss2&#038;p=1603</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

